簡要描述:航智HZ1112單相多功能標(biāo)準(zhǔn)表是一種檢驗(yàn)電能表和電工儀表的標(biāo)準(zhǔn)表,可用于各種交流電量的精密測量。適用于電網(wǎng)公司計量測試中心、供電公司和發(fā)電廠計量部門、國家各級計量測試機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢部門、科研單位、大專院校、工礦企業(yè)、電能表和電工儀表生產(chǎn)企業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 484.4mmx405.4mmx133mm | 重量 | 13kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HZ111系列單相多功能標(biāo)準(zhǔn)表是一種檢驗(yàn)電能表和電工儀表的標(biāo)準(zhǔn)表,可用于各種交流電量的精密測量。適用于電網(wǎng)公司計量測試中心、供電公司和發(fā)電廠計量部門、國家各級計量測試機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢部門、科研單位、大專院校、工礦企業(yè)、電能表和電工儀表生產(chǎn)企業(yè)。
航智HZ1112單相多功能標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品特點(diǎn)
電壓、電流具有多量程,各個量程測量上限120%,各量程間自動切換
在任意界面下,均有標(biāo)準(zhǔn)脈沖輸出,方便在其它檢定裝置上使用
標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖輸出常數(shù)可以自動設(shè)置,也可手動設(shè)置
配備有RS232接口,可與PC聯(lián)機(jī)通訊
有電能脈沖輸入端口,可實(shí)時檢測各種有功電能表
采用LCD大屏幕顯示,提示操作及顯示各種測量數(shù)據(jù)
航智HZ1112單相多功能標(biāo)準(zhǔn)表技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | HZ1112(0.02級) | HZ1115(0.05級) | ||||
電壓測量 | ||||||
電壓測量量限 | 60V、120V、240V、480V(可自動切換) | |||||
電壓測量范圍 | (0~120%)RG | |||||
電壓測量分辨率 | 0.01%×RG | |||||
電壓測量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V) | |||||
電流測量 | ||||||
電流測量量限 | 10mA、50mA、100mA、500mA、1A、5A、10A、50A、100A、120A(量限可自動切換) | |||||
電流測量范圍 | (0~120%)RG | |||||
電流測量分辨率 | 0.01%xRG | |||||
電流測量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD (25mA≤I≤100A);0.1%RD(2mA≤I≤25mA) | |||||
功率測量 | ||||||
有功功率測量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
無功功率測量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
視在功率測量準(zhǔn)確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
電能測量 | ||||||
有功電能測量準(zhǔn)確度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
無功電能測量準(zhǔn)確度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
相位測量 | ||||||
相位測量范圍 | 0.00~359.99° | |||||
相位測量分辨率 | 0.001° | |||||
相位測量準(zhǔn)確度 | 0.02(電壓≥30V,電流≥25mA) | |||||
頻率測量 | ||||||
頻率測量范圍 | 45~65Hz | |||||
頻率測量分辨率 | 0.001Hz | |||||
頻率測量準(zhǔn)確度 | 0.01Hz | |||||
功率因數(shù)測量 | ||||||
功率因數(shù)測量范圍 | -1.0~1.0 (L/C) | |||||
功率因數(shù)測量分辨率 | 0.0001 | |||||
功率因數(shù)測量準(zhǔn)確度 | 0.0005 | |||||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電源 | AC85V~265V,50/60Hz | |||||
功耗 | 小于30VA | |||||
預(yù)熱時間 | 小于30分鐘 | |||||
工作溫度范圍 | 10℃~35℃ | |||||
相對濕度 | ≤85%,無腐蝕性氣體 | |||||
尺寸 | 484.4mmx405.4mmx133mm | |||||
整機(jī)重量 | 13kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃