產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 科威爾 | 適用范圍 | (PEM 500W) |
---|---|---|---|
電壓范圍 | 0-20V | 電流范圍 | 0-275A |
工作模式 | 恒壓、恒流 | 供電電源 | AC220V/50Hz |
E500-PWE-N電解槽單池常壓測試系統開發旨在為PEM/ALK/AEM 單池及材料級提供一個精確、可靠的測試平臺。該系統由循環系統、氮氣吹掃單元、壓力調節單元、氣水分離單元、氣體分析預處理單元、PLC采集與控制單元、人機操作單元和安全監控單元等組成,采用公司自主開發的系統測試軟件,可滿足極化曲線、電化學測試、氧中氫濃度在線測試、敏感性測試、耐久性測試、產氫能耗效率、產氫質量測試和產品壽命等測試。
產品規格表
型號 | E500-PWE-N | E500-ALK-N | E500-AEM-N | |
適用范圍 | (PEM 500W) | (ALK 500W) | (AEM 500W) | |
氫氣/氧氣系統模塊 | 氫氣流量范圍 | 1.5L/min,±(0.8%Rdg+0.2%F.S.) | ||
氧氣流量范圍 | 0.75L/min(非測量) | |||
背壓范圍 | 0.2-2barg,±2kPa | |||
電源模塊 | 電壓范圍 | 0-20V | ||
電壓精度 | 0.05%RD+0.05%F.S. | |||
電流范圍 | 0-275A | |||
電流精度 | 0.1%RD+0.1%F.S. | |||
工作模式 | 恒壓、恒流 | |||
檢測模塊 | 氫氣泄露傳感器 | 0-40000PPM | ||
氧中氫傳感器 | 0-5%VOL,1%F.S.,可標定量程范圍 | |||
單體電壓巡檢 | 檢測通道 | 5 | ||
測量范圍 | (-5~5) VDC | |||
測量精度 | ±1mV | |||
水熱管理模塊 | 水流量測量范圍 | 50-500 mL/min | ||
介質 | 去離子水 | 30%KOH | 10%KOH | |
溫度控制范圍 | (室溫+5°C) ~ 90°C,控溫精度±1°C | |||
凈水功能 | 具備去離子功能 | 堿性濃度檢測 | 堿性濃度檢測 | |
預熱功能 | 具備 | |||
自動補水 | 具備自動補水功能 | 具備自動補水補堿功能 | 具備自動補水補堿功能 | |
循環模式 | 單循環 | 單循環 | 雙循環 | |
整機系統 | 控制器 | PLC | ||
通訊接口 | LAN | |||
供電電源 | AC220V/50Hz |
E500-PWE-N電解槽單池常壓測試系統產品特點
測試標準:支持歐盟 JRC 提出的電解槽等相關測試要求
精準可靠:循環液流量(1%F.S.)、溫度(±1℃)、電導率(≤0.5μS/cm)、氣路流 ±(0.8%Rdg+0.2%F.S.)
桌面式布局:L650×W480×H700,mm
多規格測試專用夾具:5cm2、16cm2、25cm2
自動背壓:最大背壓 2barg,精度 ±2kPa
電化學集成:支持 EIS/CV 等測試
選配功能及外設
氧氣流量測量功能
電化學測試功能
電解槽單池夾具
產品咨詢
微信掃一掃