簡要描述:STS8200模擬IC測試系統(tǒng)產(chǎn)品特點:- 主機(jī)柜由兩個插件箱組成,每插件箱支持13個插槽,總共最多支持26個插槽- 針對各類模擬,電源管理,信號鏈產(chǎn)品測試- 全浮動,多通道的V/I源,每路16位的驅(qū)動與測量分辨率- 具備高壓或大功率的選項,單通道1KV,浮動高壓源可疊加到2KV- 具備交流源表及任意波形發(fā)生器及數(shù)字化儀,支持音頻測試- 多通道的高精度時間測量單元
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
STS8200模擬IC測試系統(tǒng)產(chǎn)品特點:
- 主機(jī)柜由兩個插件箱組成,每插件箱支持13個插槽,總共最多支持26個插槽
- 針對各類模擬,電源管理,信號鏈產(chǎn)品測試
- 全浮動,多通道的V/I源,每路16位的驅(qū)動與測量分辨率
- 具備高壓或大功率的選項,單通道1KV,浮動高壓源可疊加到2KV
- 具備交流源表及任意波形發(fā)生器及數(shù)字化儀,支持音頻測試
- 多通道的高精度時間測量單元
- 最多32路的數(shù)字通道,并支持多種數(shù)字通訊協(xié)議
- 圖形化調(diào)試工具
- 支持并行測試模式,支持乒乓模式及TWIN模式;支持分站并發(fā)測試模式
- 增加測試頭,可擴(kuò)展為混合信號測試系統(tǒng)
STS8200模擬IC測試系統(tǒng)主要性能指標(biāo)
資源 | 主要性能指標(biāo) | |
浮動源/表 | FPVI10/FPVI10 PLUS | ●2通道浮動V/I,每通道±40V/±10A脈沖,4Kx16Bits AWG,500KSPS 4Kx16Bits 電壓和電流 Digitizer±100V@200mA直流(FPVI10 PLUS版本有此功能) |
FOVI100 | ●8通道,每4路一組浮動V/l,每通道±40V/±100mA直流,±1A脈沖,2Kx16BitsAWG,100KSPS2Kx16Bits 電壓和電流 Digitizer | |
HVI1K | ●單通道浮動V/l,每通道±1000V/±10mA,16-Bit驅(qū)動/測試 | |
QVM | ●2或4通道浮動高精度電壓表,每通道+/-100V測試范圍,每通道具備18-Bit1MSPS及12-Bit10MSPS Digitizer,每通道存儲深度64Kx18Bits | |
時間測量 | QTMU PLUS II | ●2或4通道時間測試單元,每通道±25V電壓范圍,精度±2ns±0.1%Rd,65pS 分辨率 |
數(shù)字通道 | DIO2.0/DIO2.0 PLUS | ●8路數(shù)字通道,-2V-+7V 驅(qū)動比較電平,5MHz測試頻率,64K向量深度1M向量深度 (DIO2.0PLUS 有此功能) |
繼 電 器控 制 | CBIT128 | ●128路繼電器控制信號,提供5V/2A,12V/500mA繼電器電源及±15V/500mA模擬電源 |
交流源/表 | ACS M PLUS | ●4通道輸出,16-Bit 200KHz的AWG,16-Bit 200KSPS及12-Bit10MSPS Digitizer |
應(yīng)用模塊 | PAM | ●最小量程為±1nA的pA微小電流專用測量模塊 |
PFM | ●量程分別為1pF/10pF/100pF的pF級微小電容專用測量模塊 | |
OP-AMP Test Kit | ●運(yùn)算放大器及比較器專用測試套件,最大支持四組運(yùn)放或比較器測試 | |
HCM100 | ●20v/100A大功率脈沖模塊 | |
IPM Test Kit 2.0 | ●IPM測試頭,以及DC+AC測試資源,DC達(dá)到100A,AC達(dá)到200A測試能力 | |
FET Test Kit | ●基于8200資源,提供標(biāo)準(zhǔn)MOSFET測試,以及GaN FET測試,并可以擴(kuò)展測試動態(tài)Ron |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃