簡要描述:TD5560三相高壓寬頻功率標準裝置是一款模塊化的高壓寬頻功率/電能計量標準裝置,可攜帶至現(xiàn)場檢定三相高壓電能表、功率表。整套系統(tǒng)的功率/電能最佳測量不確定度為0.05級。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | TUNKIA 天恒 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
TD5560是一款模塊化的高壓寬頻功率/電能計量標準裝置,可攜帶至現(xiàn)場檢定三相高壓電能表、功率表。整套系統(tǒng)的功率/電能最佳測量不確定度為0.05級。
TD5560三相高壓寬頻功率標準裝置產品特征
三相電壓標準源:0~11 kV;
三相電流標準源:1 A~1000 A;
F:45 Hz~1100 Hz;
可計量單相、三相三線或四線、正/反相序等功率與電能(含負方向)
功率/電能準確度:0.05級
頻率、相位可調;虛功率輸出
諧波功能:2~31次,含量、相位均可調
示波器、相量圖顯示、統(tǒng)計分析等
TD5560三相高壓寬頻功率標準裝置技術規(guī)格
三相電壓/電流輸出
電壓量程 | 短期穩(wěn)定(%/min) | 測量不確定度(k=2)(ppm*RD+ppm*RG)① | 最大負載(VA/相) | ||
0.05級 | 0.02級 | ||||
10KV | 0.01 | 150+50 | 300+100 | 250 | |
注: ①RD為讀數(shù)值,RG為量程值,下同。 | |||||
電流量程 | 短期穩(wěn)定度(%/min) | 測量不確定度(k=2)(ppm*RD+ppm*RG)① | 最大負載(VA/相) | ||
45Hz≤ F≤ 300Hz | 300Hz≤ F≤ 1.1kHz | ||||
10A | 0.01 | 200+100 | 400+200 | 100 | |
30A | 150 | ||||
100A | 250 | ||||
300A | 240 | ||||
600A | 240 | ||||
1kA | 400 |
頻率/相位/諧波
頻率調節(jié) | ·調節(jié)范圍:45.000Hz~1100.000Hz ·調節(jié)細度:0.01Hz ·測量不確定度(k=2):0.01% |
相位調節(jié) | ·調節(jié)范圍:0.000°~359.999° ·調節(jié)細度:0.005° ·測量不確定度(k=2):0.05° |
三相對 稱性 | ·每相(線)電壓對三相(線)電壓平均值相差不超過±0.05% ·每相電流對各相電流的平均值不超過±0.10% ·裝置輸出的任一相電流及電壓的相位誤差不超過0.05° ·任一相電流和電壓間的相位差與另一相電流和電壓的相位差相差不超過0.05° |
諧波 | ·電壓電流可加載2~31次諧波 ·幅度0~40%可調 ·相位0~359.99°可調 |
三相功率/電能輸出
電流量程 | 短期穩(wěn)定度(%/min) | 測量不確定度(k=2)(%*FS)② |
有功功率/電能|cosΦ|≥0.5 | 0.01 | 0.05 |
無功功率/電能|sinΦ|≥0.5 | 0.01 | 0.1 |
視在功率/電能 | 0.01 | 0.1 |
功率因數(shù) | 0.01 | 0.1 |
注②: FS=電壓量程值X電流量程值 |
產品咨詢
微信掃一掃